Многопустотные перекрытия серия 1.141-1 в.60
Описание
Наименование продукции | Объём, м3 | Масса, тонн | Размеры, мм | Цена за единицу с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
ПК 42-10-8та | 0,52 | 1,294 | 4180х990х220 | 2655,80 |
ПК 42-12-8та | 0,62 | 1,551 | 4180х1190х220 | 3156,70 |
ПК 42-15-8та | 0,82 | 2,038 | 4180*1490*220 | 4073,70 |
ПК 41-10-8та | 0,51 | 1,264 | 4080х990х220 | 2602,80 |
ПК 41-12-8та | 0,61 | 1,515 | 4080х1190х220 | 3104,70 |
ПК 41-15-8та | 0,8 | 1,991 | 4080х1490х220 | 3975,90 |
ПК 40-10-8та | 0,49 | 1,235 | 3980х990х220 | 2515,00 |
ПК 40-12-8та | 0,59 | 1,480 | 3980х1190х220 | 3014,30 |
ПК 40-15-8та | 0,78 | 1,944 | 3980х1490х220 | 3881,50 |
ПК 39-10-8та | 0,48 | 1,205 | 3880х990х220 | 2467,40 |
ПК 39-12-8та | 0,58 | 1,444 | 3880х1190х220 | 2966,20 |
ПК 39-15-8та | 0,76 | 1,897 | 3880х1490х220 | 3788,20 |
ПК 38-10-8та | 0,47 | 1,176 | 3780х990х220 | 2415,30 |
ПК 38-12-8та | 0,56 | 1,409 | 3780х1190х220 | 2869,60 |
ПК 38-15-8та | 0,74 | 1,850 | 3780х1490х220 | 3687,60 |
ПК 37-10-8та | 0,46 | 1,146 | 3680х990х220 | 2366,70 |
ПК 37-12-8та | 0,55 | 1,374 | 3680х1190х220 | 2819,90 |
ПК 37-15-8та | 0,72 | 1,803 | 3680х1490х220 | 3597,10 |
ПК 36-10-8та | 0,45 | 1,117 | 3580х990х220 | 2253,80 |
ПК 36-12-8та | 0,54 | 1,338 | 3580х1190х220 | 2684,30 |
ПК 36-15-8та | 0,7 | 1,756 | 3580х1490х220 | 3399,20 |
ПК 35-10-8та | 0,43 | 1,087 | 3480х990х220 | 2168,80 |
ПК 35-12-8та | 0,52 | 1,303 | 3480х1190х220 | 2598,20 |
ПК 35-15-8та | 0,68 | 1,709 | 3480х1490х220 | 3312,80 |
ПК 34-10-8та | 0,42 | 1,058 | 3380х990х220 | 2120,30 |
ПК 34-12-8та | 0,51 | 1,267 | 3380х1190х220 | 2548,40 |
ПК 34-15-8та | 0,66 | 1,662 | 3380х1490х220 | 3229,20 |
ПК 33-10-8та | 0,41 | 1,028 | 3280х990х220 | 2074,30 |
ПК 33-12-8та | 0,49 | 1,232 | 3280х1190х220 | 2458,80 |
ПК 33-15-8та | 0,65 | 1,615 | 3280х1490х220 | 3168,20 |
ПК 32-10-8та | 0,4 | 0,999 | 3180х990х220 | 2025,50 |
ПК 32-12-8та | 0,48 | 1,196 | 3180х1190х220 | 2441,00 |
ПК 32-15-8та | 0,63 | 1,569 | 3180х1490х220 | 3077,40 |
ПК 31-10-8та | 0,39 | 0,970 | 3080х990х220 | 1977,40 |
ПК 31-12-8та | 0,46 | 1,161 | 3080х1190х220 | 2322,20 |
ПК 31-15-8та | 0,61 | 1,522 | 3080х1490х220 | 2988,20 |
ПК 30-10-8та | 0,38 | 0,940 | 2980х990х220 | 1868,30 |
ПК 30-12-8та | 0,45 | 1,125 | 2980х1190х220 | 2213,90 |
ПК 30-15-8та | 0,59 | 1,475 | 2980*1490*220 | 2897,50 |
ПК 29-10-8та | 0,36 | 0,911 | 2880х990х220 | 1786,10 |
ПК 29-12-8та | 0,44 | 1,090 | 2880х1190х220 | 2163,80 |
ПК 29-15-8та | 0,57 | 1,428 | 2880*1490*220 | 2809,20 |
ПК 28-10-8та | 0,35 | 0,881 | 2780х990х220 | 1774,50 |
ПК 28-12-8та | 0,42 | 1,055 | 2780х1190х220 | 2119,60 |
ПК 28-15-8та | 0,55 | 1,381 | 2780*1490*220 | 2776,70 |
ПК 27-10-8та | 0,34 | 0,852 | 2680х990х220 | 1742,00 |
ПК 27-12-8та | 0,41 | 1,019 | 2680х1190х220 | 2080,60 |
ПК 27-15-8та | 0,53 | 1,334 | 2680*1490*220 | 2678,80 |
ПК 26-10-8та | 0,33 | 0,822 | 2580х990х220 | 1696,90 |
ПК 26-12-8та | 0,39 | 0,984 | 2580х1190х220 | 1992,70 |
ПК 26-15-8та | 0,51 | 1,287 | 2580*1490*220 | 2522,80 |
ПК 25-10-8та | 0,32 | 0,793 | 2480х990х220 | 1650,00 |
ПК 25-12-8та | 0,38 | 0,948 | 2480х1190х220 | 1943,70 |
ПК 25-15-8та | 0,5 | 1,240 | 2480*1490*220 | 2467,80 |
ПК 24-10-8та | 0,31 | 0,763 | 2380х990х220 | 1579,70 |
ПК 24-12-8та | 0,37 | 0,913 | 2380х1190х220 | 1871,20 |
ПК 24-15-8та | 0,48 | 1,193 | 2380*1490*220 | 2382,80 |
ПК 23-10-8та | 0,29 | 0,734 | 2280х990х220 | 1494,30 |
ПК 23-12-8та | 0,35 | 0,877 | 2280х1190х220 | 1783,70 |
ПК 23-15-8та | 0,46 | 1,146 | 2280*1490*220 | 2293,30 |
ПК 22-10-8та | 0,28 | 0,705 | 2180х990х220 | 1449,70 |
ПК 22-12-8та | 0,34 | 0,842 | 2180х1190х220 | 1735,40 |
ПК 22-15-8та | 0,44 | 1,099 | 2180*1490*220 | 2204,80 |
ПК 21-10-8та | 0,27 | 0,675 | 2080х990х220 | 1402,80 |
ПК 21-12-8та | 0,32 | 0,806 | 2080х1190х220 | 1650,40 |
ПК 21-15-8та | 0,42 | 1,052 | 2080*1490*220 | 2116,40 |
ПК 20-10-8та | 0,26 | 0,646 | 1980х990х220 | 1356,90 |
ПК 20-12-8та | 0,31 | 0,771 | 1980х1190х220 | 1602,00 |
ПК 20-15-8та | 0,4 | 1,005 | 1980*1490*220 | 2022,30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.