Фундаментные балки
Фундаментные балки – разработаны под стены кирпичные, панельные навесные и панельные самонесущие.
Описание
Наименование продукции | Объём, м3 | Масса, кг | Размеры, мм | Цена за ед. с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
ФБ6-1 | 0,62 | 1550 | 5950х260/200х450 | Ц |
ФБ6-2 | 0,52 | 1300 | 5050х260/200х450 | е |
ФБ6-3 | 0,49 | 1225 | 4750х260/200х450 | н |
ФБ6-4 | 0,46 | 1150 | 4450х260/200х450 | а |
ФБ6-5 | 0,45 | 1125 | 4300х260/200х450 | |
ФБ6-7 | 0,52 | 1300 | 5050х260/200х450 | д |
ФБ6-8 | 0,49 | 1225 | 4750х260/200х450 | о |
ФБ6-9 | 0,46 | 1150 | 4450х260/200х450 | г |
ФБ6-10 | 0,45 | 1125 | 4300х260/200х450 | о |
ФБ6-28 | 0,89 | 2225 | 5950х520/250х450 | в |
ФБ6-29 | 0,75 | 1875 | 5050х520/250х450 | о |
ФБ6-30 | 0,71 | 1775 | 4750х520/250х450 | р |
ФБ6-31 | 0,66 | 1650 | 4450х520/250х450 | н |
ФБ6-33 | 0,89 | 2225 | 5950х520/250х450 | а |
ФБ6-35 | 0,89 | 2225 | 5950х520/250х450 | я |
ФБ6-37 | 0,71 | 1775 | 4750х520/250х450 | |
ФБ6-38 | 0,66 | 1650 | 4450х520/250х450 | |
ФБ6-39 | 0,64 | 1600 | 4300х520/250х450 |
Отзывы
Отзывов пока нет.