Фундаментные блоки ФБС
Фундаментные блоки ФБС предназначены для восприятия нагрузок от стен жилых, общественных и других зданий.
Описание
Наименование | V, м3 | Масса, тонн | Размеры Lxbxh, мм | Цена за ед. с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
ФБС 24.3.6-т | 0,406 | 0,974 | 2380х300х580 | 820,00 |
ФБС 24.4.6-т | 0,543 | 1,360 | 2380х400х580 | 1090,00 |
ФБС 24.5.6-т | 0,679 | 1,630 | 2380х500х580 | 1360,00 |
ФБС 24.6.6-т | 0,815 | 1,956 | 2380х600х580 | 1620,00 |
ФБС 12.3.6-т | 0,205 | 0,492 | 1180х300х580 | 440,00 |
ФБС 12.4.6-т | 0,265 | 0,636 | 1180х400х580 | 550,00 |
ФБС 12.5.6-т | 0,331 | 0,794 | 1180х500х580 | 680,00 |
ФБС 12.6.6-т | 0,398 | 0,955 | 1180х600х580 | 810,00 |
ФБС 12.4.3-т | 0,127 | 0,305 | 1180х400х280 | 290,00 |
ФБС 12.5.3-т | 0,159 | 0,382 | 1180х500х280 | 390,00 |
ФБС 12.6.3-т | 0,191 | 0,458 | 1180х600х280 | 420,00 |
ФБС 9.3.6-т | 0,146 | 0,350 | 880х300х580 | 330,00 |
ФБС 9.4.6-т | 0,195 | 0,468 | 880х400х580 | 420,00 |
ФБС 9.5.6-т | 0,244 | 0,586 | 880х500х580 | 510,00 |
ФБС 9.6.6-т | 0,293 | 0,703 | 880х600х580 | 610,00 |
ФБС 6.3.6-т | 0,108 | 0,250 | 580х300х580 | 260,00 |
ФБС 6.4.6-т | 0,132 | 0,315 | 580х400х580 | 300,00 |
ФБС 6.5.6-т | 0,180 | 0,450 | 580х500х580 | 390,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.