Фундаментные Блоки ГОСТ 13579-78
Фундаментные блоки ФБС предназначены для восприятия нагрузок от стен жилых, общественных и других зданий.
Описание
Наименование | V, м3 | Масса, кг | Размеры Lxbxh, мм | Цена за ед. с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
ФБС 24.3.6-т | 0,406 | 974 | 2380х300х580 | 854,70 |
ФБС 24.4.6-т | 0,543 | 1303 | 2380х400х580 | 1125,00 |
ФБС 24.5.6-т | 0,679 | 1630 | 2380х500х580 | 1422,70 |
ФБС 24.6.6-т | 0,815 | 1956 | 2380х600х580 | 1691,00 |
ФБС 12.3.6-т | 0,205 | 492 | 1180х300х580 | 458,10 |
ФБС 12.4.6-т | 0,265 | 636 | 1180х400х580 | 576,50 |
ФБС 12.5.6-т | 0,331 | 794 | 1180х500х580 | 706,80 |
ФБС 12.6.6-т | 0,398 | 955 | 1180х600х580 | 839,00 |
ФБС 12.4.3-т | 0,127 | 305 | 1180х400х280 | 306,50 |
ФБС 12.5.3-т | 0,159 | 382 | 1180х500х280 | 369,60 |
ФБС 12.6.3-т | 0,191 | 458 | 1180х600х280 | 433,20 |
ФБС 9.3.6-т | 0,146 | 350 | 880х300х580 | 343,00 |
ФБС 9.4.6-т | 0,195 | 468 | 880х400х580 | 439,70 |
ФБС 9.5.6-т | 0,244 | 586 | 880х500х580 | 536,20 |
ФБС 9.6.6-т | 0,293 | 703 | 880х600х580 | 636,60 |
Отзывы
Отзывов пока нет.