Лестничные площадки
В сочетании с лестничными маршами предназначены для устройства двухмаршевых лестниц в жилых зданиях.
Описание
Наименование | V, м3 | Масса, тонн | Размеры Lxbxh, мм | Цена за ед. с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
КЖИ | ||||
ЛПФ 22-10-5 | 0,317 | 0,793 | 2200х990х350 | 1710,00 |
Серия 1.252.1-4 | ||||
ЛПФ 25-10-5 | 0,358 | 0,895 | 2500х990х350 | 1880,00 |
ЛПФ 28-11-5 | 0,438 | 1,095 | 2800х1140х350 | 2400,00 |
Серия 1.152.1-8 | ||||
2 ЛП 25-12-4-к | 0,462 | 1,155 | 2500х1300х320 | 2380,00 |
2 ЛП 25-15-4-к | 0,538 | 1,345 | 2500х1600х320 | 2820,00 |
2 ЛП 25-18-4-к | 0,613 | 1,533 | 2500х1900х320 | 3180,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.