Товарный бетон
Бетон класса прочности В25. Используется для заливки монолитного тяжелонагруженного фундамента.
Описание
Наименование изделия | Марка бетона | Марка цемента | Класс бетона | Подвижность, см/сек | в/ц | Цена 1 м3, грн с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
П-1 (1-4) | ||||||
Товарный бетон | 100 | 500 | В 7,5 | 1-4 | 0,45 | 1435,20 |
150 | 500 | В 10 | 1-4 | 0,46 | 1463,60 | |
200 | 500 | В 15 | 1-4 | 0,45 | 1532,10 | |
250 | 500 | В 20 | 1-4 | 0,46 | 1658,30 | |
300 | 500 | В 22,5 | 1-4 | 0,45 | 1712,00 | |
350 | 500 | В 25 | 1-4 | 0,45 | 1803,90 | |
400 | 500 | В 30 | 1-4 | 0,45 | 1898,80 | |
П-2 (5-9) | ||||||
Товарный бетон | 100 | 500 | В 7,5 | 5-9 | 0,65 | 1435,70 |
150 | 500 | В 10 | 5-9 | 0,63 | 1490,00 | |
200 | 500 | В 15 | 5-9 | 0,62 | 1572,70 | |
250 | 500 | В 20 | 5-9 | 0,56 | 1682,40 | |
300 | 500 | В 22,5 | 5-9 | 0,51 | 1790,60 | |
350 | 500 | В 25 | 5-9 | 0,46 | 1884,60 | |
400 | 500 | В 30 | 5-9 | 0,46 | 1936,20 | |
П-3 (10-15) | ||||||
Товарный бетон | 100 | 500 | В 7,5 | 10-15 | 0,67 | 1462,90 |
150 | 500 | В 10 | 10-15 | 0,6 | 1536,60 | |
200 | 500 | В 15 | 10-15 | 0,54 | 1637,30 | |
250 | 500 | В 20 | 10-15 | 0,51 | 1759,50 | |
300 | 500 | В 22,5 | 10-15 | 0,49 | 1857,00 | |
350 | 500 | В 25 | 10-15 | 0,49 | 1907,30 | |
400 | 500 | В 30 | 10-15 | 0,47 | 1963,40 | |
П-4 (16-20) | ||||||
Товарный бетон | 100 | 500 | В 7,5 | 16-20 | 0,68 | 1491,50 |
150 | 500 | В 10 | 16-20 | 0,67 | 1545,80 | |
200 | 500 | В 15 | 16-20 | 0,57 | 1666,80 | |
250 | 500 | В 20 | 16-20 | 0,52 | 1790,00 | |
300 | 500 | В 22,5 | 16-20 | 0,49 | 1882,80 | |
350 | 500 | В 25 | 16-20 | 0,47 | 1964,10 | |
400 | 500 | В 30 | 16-20 | 0,44 | 1989,20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.