Товарный бетон
Бетон класса прочности В25. Используется для заливки монолитного тяжелонагруженного фундамента.
Описание
Наименование изделия | Марка бетона | Марка цемента | Класс бетона | Подвижность, см/сек | в/ц | Цена 1 м3, грн с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
П-2 (5-9) | ||||||
Товарный бетон | 100 | 500 | В 7,5 | 5-9 | 0,50 | 1500,00 |
150 | 500 | В 10 | 5-9 | 0,50 | 1560,00 | |
200 | 500 | В 15 | 5-9 | 0,48 | 1660,00 | |
250 | 500 | В 20 | 5-9 | 0,38 | 1860,00 | |
300 | 500 | В 22,5 | 5-9 | 0,35 | 2010,00 | |
350 | 500 | В 25 | 5-9 | 0,33 | 2210,00 | |
400 | 500 | В 30 | 5-9 | 0,34 | 2400,00 | |
П-3 (10-15) | ||||||
Товарный бетон | 100 | 500 | В 7,5 | 10-15 | 0,66 | 1540,00 |
150 | 500 | В 10 | 10-15 | 0,56 | 1620,00 | |
200 | 500 | В 15 | 10-15 | 0,61 | 1790,00 | |
250 | 500 | В 20 | 10-15 | 0,45 | 1930,00 | |
300 | 500 | В 22,5 | 10-15 | 0,44 | 2060,00 | |
350 | 500 | В 25 | 10-15 | 0,40 | 2310,00 | |
400 | 500 | В 30 | 10-15 | 0,40 | 2440,00 | |
П-4 (16-20) | ||||||
Товарный бетон | 100 | 500 | В 7,5 | 16-20 | 0,63 | 1620,00 |
150 | 500 | В 10 | 16-20 | 0,61 | 1710,00 | |
200 | 500 | В 15 | 16-20 | 0,52 | 1940,00 | |
250 | 500 | В 20 | 16-20 | 0,52 | 2030,00 | |
300 | 500 | В 22,5 | 16-20 | 0,47 | 2210,00 | |
350 | 500 | В 25 | 16-20 | 0,40 | 2330,00 | |
400 | 500 | В 30 | 16-20 | 0,39 | 2490,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.