Блок туалету
Description
Блок туалету встановлюють вздовж автомобільних трас.
Склад та розміри:
| Найменування | Об'єм, м3 | Вага, т | Розміри, мм | Кількість для 1 комплекту |
|---|---|---|---|---|
| Плита нижня (ПНТ) | 0,73 | 1,825 | 2600х1860х150 | 1 |
| Плита задня (ПЗТ) | 0,20 | 0,500 | 2000х1260х80 | 1 |
| Плита верхня (ПВТ) | 0,36 | 0,900 | 2400х1860х80 | 1 |
| Плита передня (ППТ) | 0,30 | 0,750 | 2330х1860х80 | 1 |
| Плита бокова (ПБТ) | 0,19 | 0,475 | 2200х1120х80 | 2 |
| Кільце КС 15-2 | 0,40 | 1,000 | 1680/1500х890х90 | 2 |
| Плита ПД 15-1 | 0,37 | 0,925 | 2000/1960х120 | 1 |
| Загальна вага блоку туалета: | 7,850 |
Additional information
| Weight | 7850 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.